マージン率などの情報提供
派遣元事業主が情報提供すべき事項は、次の通りです(労働者派遣法第23条第5項)。
| 1.対象期間 | 令和6年4月 ~ 令和7年3月 |
| 2.派遣労働者の数 | 16 名(1日平均) |
| 3.派遣先の数 | 7 社 |
| 4.派遣料金の一人あたり平均額 | 35,091円(1日8時間あたり) |
| 5.派遣社員の平均賃金 | 20,065円(1日8時間あたり) |
| 6.マージン率 | 42.8% |
7. キャリア形成支援制度(教育訓練)
| 教育訓練名 | 対象者 | 実施人数 | 方法 | 賃金支給状況 | 労働者の費用負担 |
|---|---|---|---|---|---|
| ビジネスマナー | 新規採用者 | 4 | Off-JT | 有給 | 無 |
| Javaプログラミング基礎 | 入社2年目 | 1 | Off-JT | 有給 | 無 |
| Active Directory | 新規採用者 | 1 | Off-JT | 有給 | 無 |
| リーダーシップ | 入社5年目 | 1 | Off-JT | 有給 | 無 |
8. 福利厚生
※上記マージン率には以下の項目が含まれます。